Ampio schermo da 5,5 pollici con cornici strette, che offre un'esperienza visiva estesa.
Elevata luminosità regolabile, visibilità chiara anche in caso di forte luce solare esterna, ideale per le operazioni sul campo.
Pulsanti ottimizzati: 3 tasti fisici a sfioramento sulla parte anteriore e tasti di scansione ingranditi sul lato.
Design della batteria rimovibile, batteria di ricambio opzionale e sostituibile a caldo per aumentare l'efficienza del lavoro.
IP68 impermeabile e antipolvere, resistente a cadute da 1,5 metri.
Superato oltre 60 test di affidabilità, adatto ad ambienti di lavoro difficili.
Riconoscimento rapido e accurato, la velocità di scansione supera le 3 volte al secondo.
Specifiche del prodotto RT-055 Q
Articolo | Specifica |
processore | Qualcomm.octa-core da 2,0 GHz |
sistema operativo | Android 11/Android 14 |
Memoria | 4 GB di RAM + 64 GB di ROM |
Archiviazione esterna | Supportati fino a 128 GB |
Interfaccia e comunicazione | USB di tipo C impermeabile; USB 2.0 ad alta velocità; OTG; Sono supportate le cuffie di tipo C; Scheda Nano SIM/TF (doppio uso a triplo slot) |
Pulsanti | Volume +/-; Energia; Scansione sinistra; Scansione destra; Chiave personalizzata; Tasti virtuali (Indietro, Home, Menu) |
Display | Touchscreen capacitivo da 5,5 pollici; risoluzione 720*1440; Modalità con mani bagnate e guanti supportata |
Batteria principale | Ioni di litio rimovibili da 5000 mAh; Compatibile con ioni di litio da 6000 mAh |
Batteria di riserva | Ioni di litio da 40 mAh (opzionale) |
Notifica | Suono, vibrazione, indicatore LED |
Audio | Altoparlante singolo inferiore; Doppi microfoni con cancellazione del rumore |
Sensori | Sensore G, sensore di luce, sensore di prossimità |
Dimensioni | 156(A)×76(L)×13,9 mm(P) (5000 mAh) 156(A)×76(L)×16,4 mm(P) (6000 mAh) |
Peso | 255 g (5000 mAh con batteria) 279 g (6000 mAh con batteria) |
Temp. operativa | Da -20°C a +50°C |
Temp. di conservazione | da -40°C a +70°C |
Umidità | Dal 5% al 95% di umidità relativa, senza condensa |
Protezione dall'ingresso | IP68 |
Resistenza alla caduta | 1,5 m al marmo |
Resistenza agli urti | 1000 rotoli (0,5 m) = 2000 impatti |
ESD | ±15kV scarico in aria; Scarica a contatto ±8kV |
Articolo | Specifica |
Risoluzione | 1280 x 1080 pixel |
FOV | O 39,6°, V 33,8° |
Classe Laser | Classe II |
Rotazione | 360° |
Inclinare | ±60° |
Inclinare | ±55° |
Profondità di campo | Codice128 3mil: 13–20 cm Codice128 20mil: 5–80 cm |
Codici supportati | 1D: UPC/EAN, Code128, GS1-128, Code39, Code32, Code93, Code11, 2of5, Codabar, MSI 2D: PDF417, Data Matrix, QR, Aztec, ecc. |
Articolo | Specifica |
Risoluzione | 1280 x 1080 pixel |
FOV | H 40,2°, V 46,9° |
Classe Laser | Classe II |
Rotazione | 360° |
Inclinare | ±60° |
Inclinare | ±55° |
Profondità di campo | Codice128 5mil: 15–24 cm Codice128 20mil: 6–90 cm |
Codici supportati | 1D: UPC/EAN, Code128, GS1-128, Code39, Code32, Code93, Code11, 2of5, Codabar, MSI 2D: PDF417, Data Matrix, QR, Aztec, ecc. |
Articolo | Specifica |
Posizionamento | GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS |
Modalità | GPS primario; Assistenza BeiDou e GLONASS |
Frequenza | GPS: L1/L5; BeiDou: B1; GLONASS: L1/L5 |
Articolo | Specifica |
Fotocamera frontale (opzionale) | 5MP, 2592×1944, messa a fuoco fissa |
Fotocamera posteriore | 13 MP, 4224×3136, PDAF, flash supportato |
Articolo | Specifica |
Standard | ISO15693, ISO14443A/B, Mifare S50/S70, NFC |
Frequenza | 13,56 MHz |
Leggi Intervallo | 0–5,5 cm (ISO15693); 0–4 cm (14443A); 0–1,5 cm (carta d'identità) |
Articolo | Specifica |
Wifi | 802.11a/b/g/n/ac; Doppia banda 2.4G/5G |
Cellulare | GSM: 850/900/1800; TD-SCDMA: B34/B39; WCDMA: B1/B2/B5/B8; CDMA:BC0; TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41; FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 |
Articolo | Specifica |
sistema operativo | Android11 /Android14 |
Utensili | Eclissi, Android Studio |
Articolo | Specifica |
Standard | Adattatore da 10 W × 1, cavo USB × 1 |
Opzionale | Custodia con cinturino; dock a porta singola/5 per l'intera unità ; Caricabatterie a 4 vani per batterie ; maniglia; pellicola temperata; fondina; batteria |
